Сегодня септики для дома - это современные очистные сооружения нового поколения. Предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в индивидуальных системах водоотведения коттеджей и загородных домов. Именно септик дает возможность решить проблему с обустройством канализации частного дома, не загрязняя окружающую среду.
Подбор по модели
Для дома без откачки Для дома постоянного проживания Непостоянного Септики для ВГВ Для дачи Топас для дома Евробион для дома ГринлосБесплатный
вызов замерщика
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
Септики Топас для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 140 400 руб. | 168 400 руб. |
| Топас 6 | 6 | 1.15 | 250 | 141 520 руб. | 169 520 руб. |
| Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 162 800 руб. | 197 800 руб. |
| Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 164 720 руб. | 199 720 руб. |
| Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 221 520 руб. | 256 520 руб. |
| Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 223 920 руб. | 258 920 руб. |
| Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 275 120 руб. | 325 120 руб. |
| Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 387 200 руб. | 437 200 руб. |
Септики Астра для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнилос Астра 5 | 5 | 1 | 250 | 123 250 руб. | 151 250 руб. |
| Юнилос Астра 6 | 6 | 1.2 | 280 | 130 050 руб. | 158 050 руб. |
| Юнилос Астра 7 | 7 | 1.4 | 300 | 136 850 руб. | 164 850 руб. |
| Юнилос Астра 8 | 8 | 1.6 | 350 | 149 600 руб. | 184 600 руб. |
| Юнилос Астра 9 | 9 | 1.8 | 450 | 169 150 руб. | 204 150 руб. |
| Юнилос Астра 10 | 10 | 2 | 550 | 184 800 руб. | 219 800 руб. |
| Юнилос Астра 15 | 15 | 3 | 650 | 240 000 руб. | 290 000 руб. |
| Юнилос Астра 20 | 20 | 4 | 850 | 354 800 руб. | 404 800 руб. |
Септики Евролос для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Евролос БИО 5 | 5 | 1 | 210 | 149 815 | 177 815 руб. |
| Евролос БИО 6 | 6 | 1.3 | 270 | 165 585 | 193 585 руб. |
| Евролос БИО 8 | 8 | 1.6 | 370 | 190 570 | 225 570 руб. |
| Евролос БИО 10 | 10 | 2 | 550 | 220 115 | 255 115 руб. |
| Евролос БИО 12 | 12 | 2.4 | 670 | 241 110 | 276 110 руб. |
| Евролос БИО 15 | 15 | 3 | 800 | 274 835 | 324 835 руб. |
| Евролос БИО 20 | 20 | 4 | 1100 | 335 445 | 385 445 руб. |
| Евролос ЭКО 5 | 5 | 1 | 102 600 | 130 600 руб. | |
| Евролос ЭКО 8 | 8 | 1.5 | 132 240 | 167 240 руб. | |
| Евролос ЭКО 12 | 12 | 2.4 | 176 130 | 211 130 руб. | |
| Евролос ЭКО 15 | 15 | 3 | 206 625 | 256 625 руб. | |
| Евролос ЭКО 20 | 20 | 4 | 256 625 руб. | ||
| Евролос ПРО 5 | 5 | 1 | 210 | 162 925 | 190 925 руб. |
| Евролос ПРО 6 | 6 | 1.3 | 270 | 178 410 | 206 410 руб. |
| Евролос ПРО 8 | 8 | 1.6 | 370 | 202 730 | 237 730 руб. |
| Евролос ПРО 10 | 10 | 2 | 550 | 250 230 | 285 230 руб. |
| Евролос ПРО 12 | 12 | 2.4 | 670 | 270 845 | 305 845 руб. |
| Евролос ПРО 15 | 15 | 3 | 800 | 305 425 | 355 425 руб. |
| Евролос ПРО 20 | 20 | 4 | 1100 | 388 930 | 438 930 руб. |
| Евролос ГРУНТ 5 | 5 | 1 | 210 | 241 490 | 269 490 руб. |
| Евролос ГРУНТ 6 | 6 | 1.3 | 270 | 255 455 | 283 455 руб. |
| Евролос ГРУНТ 8 | 8 | 1.6 | 370 | 293 170 | 328 170 руб. |
| Евролос ГРУНТ 10 | 10 | 2 | 550 | 352 925 | 387 925 руб. |
| Евролос ГРУНТ 12 | 12 | 2.4 | 670 | 387 410 | 422 410 руб. |
| Евролос ГРУНТ 15 | 15 | 3 | 800 | 445 075 | 495 075 руб. |
| Евролос ГРУНТ 20 | 20 | 4 | 1100 | 547 865 | 597 865 руб. |
Септики ЭкоГранд для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Эко-Гранд 5 | 5 | 1.1 | 250 | 129 000 руб. | 129 000 руб. |
| Эко-Гранд 6 | 6 | 1.4 | 320 | 145 000 руб. | 145 000 руб. |
| Эко-Гранд 8 | 8 | 1.9 | 470 | 155 000 руб. | 155 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 | 10 | 3.3 | 790 | 206 000 руб. | 206 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 | 15 | 3.8 | 900 | 278 000 руб. | 278 000 руб. |
| Эко-Гранд 20 | 20 | 4.7 | 1200 | 385 000 руб. | 385 000 руб. |
Септики Волгарь для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Волгарь 5 | 5 | 1 | 280 | Самотечный | 135 600 |
| Волгарь 8 | 8 | 1.6 | 520 | Самотечный | 168 600 |
| Волгарь 10 | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 203 000 |
Септики Гринлос для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Аква 5 | 5 | 1 | 300 | 125 307 руб. | 153 307 руб. |
| ГРИНЛОС Накопитель 5 | 5 | 1 | 280 | 79 020 руб. | 107 020 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 5 | 5 | 1 | 300 | 147 780 руб. | 175 780 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 6 | 6 | 1.2 | 360 | 139 230 руб. | 167 230 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 6 | 6 | 1.2 | 360 | 155 700 руб. | 183 700 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 8 | 8 | 1.4 | 400 | 148 590 руб. | 183 590 руб. |
| ГРИНЛОС Накопитель 8 | 8 | 1.4 | 390 | 101 880 руб. | 136 880 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 8 | 8 | 1.6 | 480 | 175 500 руб. | 210 500 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 10 | 10 | 2 | 550 | 175 680 руб. | 210 680 руб. |
| ГРИНЛОС Накопитель 10 | 10 | 2 | 560 | 124 740 руб. | 159 740 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 10 | 10 | 2 | 550 | 212 400 руб. | 247 400 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 12 | 12 | 2.5 | 700 | 196 110 руб. | 231 110 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 12 | 12 | 2.5 | 700 | 223 200 руб. | 258 200 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 15 | 15 | 3 | 800 | 223 200 руб. | по запросу |
| ГРИНЛОС Накопитель 15 | 15 | 3 | 760 | 163 710 руб. | 213 710 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 15 | 15 | 3 | 800 | 252 900 руб. | 302 900 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 20 | 20 | 3.5 | 1000 | 252 900 руб. | по запросу |
| ГРИНЛОС Накопитель 20 | 20 | 4 | 1000 | 173 880 руб. | 223 880 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 20 | 20 | 3.5 | 1000 | 328 500 руб. | 378 500 руб. |
Септики БиоДевайс для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| БиоДевайс Горизонт 5 | 5 | 1 | 380 | 145 710 руб. | 173 710 руб. |
| БиоДевайс 5 | 5 | 1 | 263 | 117 810 руб. | 145 810 руб. |
| БиоДевайс ЭКО 5 | 5 | 1 | 250 | 94 410 руб. | 122 410 руб. |
| БиоДевайс Горизонт 8 | 8 | 1.6 | 550 | 170 910 руб. | 205 910 руб. |
| БиоДевайс 8 | 8 | 1.6 | 421 | 168 210 руб. | 203 210 руб. |
| БиоДевайс ЭКО 8 | 8 | 1.4 | 350 | 132 210 руб. | 167 210 руб. |
| БиоДевайс Горизонт 10 | 10 | 2 | 716 | 215 910 руб. | 250 910 руб. |
| БиоДевайс 10 | 10 | 2 | 503 | 185 310 руб. | 220 310 руб. |
| БиоДевайс ЭКО 10 | 10 | 1.8 | 450 | 141 210 руб. | 176 210 руб. |
Септики Евробион для дома
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Евробион Раунд 5 | 5 | 1 | 320 | 142 405 | 164 905 |
| Евробион Раунд 5 миди | 5 | 1 | 320 | 150 575 | 173 075 |
| Евробион 5 R АРТ | 5 | 0.9 | 320 | 142 405 | 164 905 |
| Евробион 5 R АРТ миди | 5 | 0.9 | 320 | 150 575 | 173 075 |
| Евробион 5 R АРТ лонг | 5 | 0.9 | 320 | 157 225 | 179 725 |
| Евробион 5 R АРТ суперлонг | 5 | 0.9 | 320 | 174 325 | 196 825 |
| Евробион Раунд 5 Пр | 5 | 1 | 320 | 148 105 | 170 605 |
| Евробион Раунд 5 Пр миди | 5 | 1 | 320 | 156 275 | 178 775 |
| Евробион 5 R АРТ Пр | 5 | 0.9 | 320 | 148 105 | 170 605 |
| Евробион 5 R АРТ Пр миди | 5 | 0.9 | 320 | 156 275 | 178 775 |
| Евробион 5 R АРТ Пр лонг | 5 | 0.9 | 320 | 162 925 | 185 425 |
| Евробион 5 R АРТ Пр суперлонг | 5 | 0.9 | 320 | 180 025 | 202 525 |
| Евробион Раунд 5 лонг | 5 | 1 | 320 | 157 225 | 179 725 |
| Евробион Раунд 5 лонг Пр | 5 | 1 | 320 | 162 925 | 185 425 |
| Евробион Раунд 5 суперлонг | 5 | 1 | 320 | 174 325 | 196 825 |
| Евробион Раунд 5 суперлонг Пр | 5 | 1 | 320 | 180 025 | 202 525 |
| Евробион Горизонт 5 | 5 | 1 | 280 | 151 905 | 174 405 |
| Евробион Горизонт 5 Пр | 5 | 1 | 280 | 157 605 | 180 105 |
| Евробион Горизонт 5 миди | 5 | 1 | 280 | 158 555 | 181 055 |
| Евробион Горизонт 5 миди Пр | 5 | 1 | 280 | 164 255 | 186 755 |
| Евробион Горизонт 5 лонг | 5 | 1 | 280 | 165 205 | 187 705 |
| Евробион Горизонт 5 лонг Пр | 5 | 1 | 280 | 170 905 | 193 405 |
| Евробион Комфорт 5 | 5 | 0.9 | 780 | 292 410 | 314 910 |
| Евробион Комфорт 5 Пр | 5 | 0.9 | 780 | 298 110 | 320 610 |
| Евробион Комфорт 5 миди | 5 | 0.9 | 780 | 320 530 | 343 030 |
| Евробион Комфорт 5 миди Пр | 5 | 0.9 | 780 | 326 230 | 348 730 |
| Евробион Комфорт 5 лонг | 5 | 0.9 | 780 | 345 040 | 367 540 |
| Евробион Комфорт 5 лонг Пр | 5 | 0.9 | 780 | 350 740 | 373 240 |
| Евробион Раунд 6 | 6 | 1.2 | 400 | 148 200 | 170 700 |
| Евробион Раунд 6 миди | 6 | 1.2 | 400 | 154 850 | 177 350 |
| Евробион Раунд 6 миди Пр | 6 | 1.2 | 400 | 160 550 | 183 050 |
| Евробион Раунд 6 лонг | 6 | 1.2 | 400 | 161 500 | 184 000 |
| Евробион Раунд 6 лонг Пр | 6 | 1.2 | 400 | 167 200 | 189 700 |
| Евробион R АРТ 6 | 6 | 1.2 | 400 | 148 200 | 170 700 |
| Евробион R АРТ 6 Пр | 6 | 1.2 | 400 | 153 900 | 176 400 |
| Евробион R АРТ 6 миди | 6 | 1.2 | 400 | 154 850 | 177 350 |
| Евробион R АРТ 6 миди Пр | 6 | 1.2 | 400 | 160 550 | 183 050 |
| Евробион R АРТ 6 лонг | 6 | 1.2 | 400 | 161 500 | 184 000 |
| Евробион R АРТ 6 лонг Пр | 6 | 1.2 | 400 | 167 200 | 189 700 |
| Евробион Раунд 7 | 7 | 1.4 | 600 | 169 575 | 192 075 |
| Евробион АРТ 7 | 7 | 1.4 | 600 | 169 575 | 192 075 |
| Евробион Раунд 7 Пр | 7 | 1.4 | 600 | 175 275 | 197 775 |
| Евробион АРТ 7 Пр | 7 | 1.4 | 600 | 175 275 | 197 775 |
| Евробион Раунд 8 | 8 | 1.6 | 630 | 170 905 | 195 205 |
| Евробион Раунд 8 миди | 8 | 1.6 | 630 | 183 635 | 207 935 |
| Евробион 8 R АРТ | 8 | 1.6 | 630 | 170 905 | 195 205 |
| Евробион 8 R АРТ миди | 8 | 1.6 | 630 | 183 635 | 207 935 |
| Евробион 8 R АРТ лонг | 8 | 1.6 | 630 | 196 270 | 220 570 |
| Евробион 8 R АРТ суперлонг | 8 | 1.6 | 630 | 214 225 | 238 525 |
| Евробион Раунд 8 Пр | 8 | 1.6 | 630 | 176 605 | 200 905 |
| Евробион Раунд 8 Пр миди | 8 | 1.6 | 630 | 189 335 | 213 635 |
| Евробион 8 R АРТ Пр | 8 | 1.6 | 630 | 176 605 | 200 905 |
| Евробион 8 R АРТ Пр миди | 8 | 1.6 | 630 | 189 335 | 213 635 |
| Евробион 8 R АРТ Пр лонг | 8 | 1.6 | 630 | 201 970 | 226 270 |
| Евробион 8 R АРТ Пр суперлонг | 8 | 1.6 | 630 | 219 925 | 244 225 |
| Евробион Раунд 8 лонг | 8 | 1.6 | 630 | 196 270 | 220 570 |
| Евробион Раунд 8 лонг Пр | 8 | 1.6 | 630 | 201 970 | 226 270 |
| Евробион Раунд 8 суперлонг | 8 | 1.6 | 630 | 214 225 | 238 525 |
| Евробион Раунд 8 суперлонг Пр | 8 | 1.6 | 630 | 219 925 | 244 225 |
| Евробион Горизонт 8 | 8 | 1.6 | 420 | 183 825 | 208 125 |
| Евробион Горизонт 8 Пр | 8 | 1.6 | 420 | 189 525 | 213 825 |
| Евробион Горизонт 8 миди | 8 | 1.6 | 420 | 190 475 | 214 775 |
| Евробион Горизонт 8 миди Пр | 8 | 1.6 | 420 | 196 175 | 220 475 |
| Евробион Горизонт 8 лонг | 8 | 1.6 | 420 | 197 125 | 221 425 |
| Евробион Горизонт 8 лонг Пр | 8 | 1.6 | 420 | 202 825 | 227 125 |
| Евробион Комфорт 8 | 8 | 1.6 | 1400 | 326 990 | 351 290 |
| Евробион Комфорт 8 Пр | 8 | 1.6 | 1400 | 332 690 | 356 990 |
| Евробион Комфорт 8 миди | 8 | 1.6 | 1400 | 350 930 | 375 230 |
| Евробион Комфорт 8 миди Пр | 8 | 1.6 | 1400 | 356 630 | 380 930 |
| Евробион Комфорт 8 лонг | 8 | 1.6 | 1400 | 373 635 | 397 935 |
| Евробион Комфорт 8 лонг Пр | 8 | 1.6 | 1400 | 379 335 | 403 635 |
| Евробион Раунд 9 | 9 | 1.8 | 690 | 180 975 | 205 275 |
| Евробион АРТ 9 | 9 | 1.8 | 690 | 180 975 | 205 275 |
| Евробион Раунд 9 Пр | 9 | 1.8 | 690 | 186 675 | 210 975 |
| Евробион АРТ 9 Пр | 9 | 1.8 | 690 | 186 675 | 210 975 |
| Евробион 10 R АРТ | 10 | 2 | 800 | 223 250 | 248 450 |
| Евробион 10 R АРТ миди | 10 | 2 | 800 | 236 550 | 261 750 |
| Евробион 10 R АРТ Пр лонг | 10 | 2 | 800 | 255 550 | 280 750 |
| Евробион 10 R АРТ Пр | 10 | 2 | 800 | 228 950 | 254 150 |
| Евробион 10 R АРТ Пр миди | 10 | 2 | 800 | 242 250 | 267 450 |
| Евробион 10 R АРТ лонг | 10 | 2 | 800 | 249 850 | 275 050 |
| Евробион Раунд 10 | 10 | 2 | 800 | 223 250 | 248 450 |
| Евробион Раунд 10 миди | 10 | 2 | 800 | 236 550 | 261 750 |
| Евробион Раунд 10 миди Пр | 10 | 2 | 800 | 242 250 | 267 450 |
| Евробион Раунд 10 лонг | 10 | 2 | 800 | 249 850 | 275 050 |
| Евробион Раунд 10 лонг Пр | 10 | 2 | 800 | 255 550 | 280 750 |
| Евробион R АРТ 10 лонг Пр | 10 | 2 | 800 | 255 550 | 280 750 |
| Евробион Горизонт 10 | 10 | 2 | 540 | 251 750 | 276 950 |
| Евробион Горизонт 10 Пр | 10 | 2 | 540 | 257 450 | 282 650 |
| Евробион Горизонт 10 миди | 10 | 2 | 540 | 265 050 | 290 250 |
| Евробион Горизонт 10 миди Пр | 10 | 2 | 540 | 270 750 | 295 950 |
| Евробион Горизонт 10 лонг | 10 | 2 | 540 | 278 350 | 303 550 |
| Евробион Горизонт 10 лонг Пр | 10 | 2 | 540 | 284 050 | 309 250 |
| Евробион Комфорт 10 | 10 | 2 | 1800 | 383 800 | 409 000 |
| Евробион Комфорт 10 Пр | 10 | 2 | 1800 | 389 500 | 414 700 |
| Евробион Комфорт 10 миди | 10 | 2 | 1800 | 407 550 | 432 750 |
| Евробион Комфорт 10 миди Пр | 10 | 2 | 1800 | 413 250 | 438 450 |
| Евробион Раунд 12 | 12 | 2.4 | 920 | 237 975 | 263 175 |
| Евробион Раунд 12 миди | 12 | 2.4 | 920 | 251 275 | 276 475 |
| Евробион Раунд 12 миди Пр | 12 | 2.4 | 920 | 256 975 | 282 175 |
| Евробион Раунд 12 лонг | 12 | 2.4 | 920 | 264 575 | 289 775 |
| Евробион Раунд 12 лонг Пр | 12 | 2.4 | 920 | 270 275 | 295 475 |
| Евробион R АРТ 12 | 12 | 2.4 | 920 | 237 975 | 263 175 |
| Евробион R АРТ 12 Пр | 12 | 2.4 | 920 | 243 675 | 268 875 |
| Евробион R АРТ 12 миди | 12 | 2.4 | 920 | 251 275 | 276 475 |
| Евробион R АРТ 12 миди Пр | 12 | 2.4 | 920 | 256 975 | 282 175 |
| Евробион R АРТ 12 лонг | 12 | 2.4 | 920 | 264 575 | 289 775 |
| Евробион R АРТ 12 лонг Пр | 12 | 2.4 | 920 | 270 275 | 295 475 |
| Евробион 15 R АРТ | 15 | 3 | 1025 | 271 225 | 297 325 |
| Евробион 15 R АРТ миди | 15 | 3 | 1025 | 284 525 | 310 625 |
| Евробион 15 R АРТ лонг | 15 | 3 | 1025 | 297 825 | 323 925 |
| Евробион 15 R АРТ Пр | 15 | 3 | 1025 | 276 925 | 303 025 |
| Евробион 15 R АРТ Пр миди | 15 | 3 | 1025 | 290 225 | 316 325 |
| Евробион 15 R АРТ Пр лонг | 15 | 3 | 1025 | 303 525 | 329 625 |
| Евробион Раунд 15 | 15 | 3 | 1025 | 271 225 | 297 325 |
| Евробион Раунд 15 миди | 15 | 3 | 1025 | 284 525 | 310 625 |
| Евробион Раунд 15 миди Пр | 15 | 3 | 1025 | 290 225 | 316 325 |
| Евробион Раунд 15 лонг | 15 | 3 | 1025 | 297 825 | 323 925 |
| Евробион Раунд 15 лонг Пр | 15 | 3 | 1025 | 303 525 | 329 625 |
| Евробион R АРТ 15 лонг Пр | 15 | 3 | 1025 | 303 525 | 329 625 |
| Евробион Горизонт 15 | 15 | 3 | 630 | 299 725 | 325 825 |
| Евробион Горизонт 15 Пр | 15 | 3 | 630 | 305 425 | 331 525 |
| Евробион Горизонт 15 миди | 15 | 3 | 630 | 313 025 | 339 125 |
| Евробион Горизонт 15 миди Пр | 15 | 3 | 630 | 318 725 | 344 825 |
| Евробион Горизонт 15 лонг | 15 | 3 | 630 | 326 325 | 352 425 |
| Евробион Горизонт 15 лонг Пр | 15 | 3 | 630 | 332 025 | 358 125 |
| Евробион Отель 15 | 15 | 3 | 2025 | 522 500 | 548 600 |
| Евробион Отель 15 Пр | 15 | 3 | 2025 | 528 200 | 554 300 |
| Евробион Отель 15 миди | 15 | 3 | 2025 | 541 785 | 567 885 |
| Евробион Отель 15 миди Пр | 15 | 3 | 2025 | 547 485 | 573 585 |
| Евробион 20 R АРТ | 20 | 4 | 1250 | 341 905 | 368 905 |
| Евробион 20 R АРТ миди | 20 | 4 | 1250 | 355 205 | 382 205 |
| Евробион 20 R АРТ лонг | 20 | 4 | 1250 | 368 505 | 395 505 |
| Евробион 20 R АРТ Пр | 20 | 4 | 1250 | 347 605 | 374 605 |
| Евробион 20 R АРТ Пр миди | 20 | 4 | 1250 | 360 905 | 387 905 |
| Евробион 20 R АРТ Пр лонг | 20 | 4 | 1250 | 374 205 | 401 205 |
| Евробион Раунд 20 | 20 | 4 | 1250 | 341 905 | 368 905 |
| Евробион Раунд 20 миди | 20 | 4 | 1250 | 355 205 | 382 205 |
| Евробион Раунд 20 миди Пр | 20 | 4 | 1250 | 360 905 | 387 905 |
| Евробион Раунд 20 лонг | 20 | 4 | 1250 | 368 505 | 395 505 |
| Евробион Раунд 20 лонг Пр | 20 | 4 | 1250 | 374 205 | 401 205 |
| Евробион R АРТ 20 лонг Пр | 20 | 4 | 1250 | 374 205 | 401 205 |
| Евробион Горизонт 20 | 20 | 4 | 800 | 370 405 | 397 405 |
| Евробион Горизонт 20 Пр | 20 | 4 | 800 | 376 105 | 403 105 |
| Евробион Горизонт 20 миди | 20 | 4 | 800 | 383 705 | 410 705 |
| Евробион Горизонт 20 миди Пр | 20 | 4 | 800 | 389 405 | 416 405 |
| Евробион Горизонт 20 лонг | 20 | 4 | 800 | 397 005 | 424 005 |
| Евробион Горизонт 20 лонг Пр | 20 | 4 | 800 | 402 705 | 429 705 |
| Евробион Отель 20 | 20 | 4 | 2475 | 639 065 | 666 065 |
| Евробион Отель 20 Пр | 20 | 4 | 2475 | 644 765 | 671 765 |
| Евробион Отель 20 миди | 20 | 4 | 2475 | 658 350 | 685 350 |
| Евробион Отель 20 миди Пр | 20 | 4 | 2475 | 664 050 | 691 050 |
Септики для дома без откачки
Рынок септиков без откачки делится на энергозависимые и энергонезависимые. Энергонезависимые септики более дешевые из-за простоты конструкции. Тысячи домовладений используют именно этот тип септиков и они работают десятки лет, доказывая свою эффективность. Энергозависимые очистные сооружения для частных домов - станции, которые построены на принципе поддержания насыщенной кислородом (аэробной) среды. В результате, основную работу по очистке выполняют так называемые аэробные бактерии. Аэробные бактерии не покупаются и не поставляются вместе со станциями, они заселяются в результате жизнедеятельности людей. Сегодня подобные септики производятся десятками тысяч в год и показывают очень хорошие результаты в очистке стоков загородных домов.
Устройство септика при высоких грунтовых водах
Одна из основных проблем при устройстве септика - установить септик при условии высоких грунтовых вод. При установке и пользовании возникают следующие сложности:
Очищенная вода от септика дофильтровывается в грунте. Наиболее лучший вариант - песчаный и супесчаный грунт, который хорошо впитывает. Если на Вашем участке глина и уровень грунтовых вод высокий, то единственным вариантом будет принудительный сброс воды в канаву (с помощью насоса) . Современные аэрационные станции выпускаются в нескольких модификациях, среди которых обязательно есть модели для высоких грунтовых вод. В септиках Топас, Эко Гранд, Юнилос Астра - это модели с припиской ПР, в Волгарь - с П, Евролос - с +.
При выборе септика в первую очередь необходимо рассчитать его производительность. Примерный расчёт выглядит следующим образом. Семья из 4 -5 человек в среднем тратит в сутки на умывание, мытьё посуды и стирку 200 литров воды, на пользование унитазом - 200 литров, на пользование душем и ванной — 400 литров. В сумме около 800 литров воды в сутки. Септик выбирают с учётом того, чтобы его рабочий объём превосходил среднесуточную норму потребления воды для запаса.
Так же на выбор влияет Залповый сброс - показывает какой объем стоков может быть в септик одновременно. Например если вы включите раковину, душ, унитаз и стиральную машинку, то залповый сброс составит 140 литров. Что соответствует техническим параметрам септиков по сумме двух параметров (производительность и залповый сброс) - Топас 5, Астра 5, - Эко-Гранд 5.
Глубина залегания канализационной трубы - зависит высота септика для монтажа, при большой глубине залегания необходимы удлиненные модели с припиской Лонг.
Уровень грунтовых вод на участке - от этого параметра зависит выбор модели с принудительным отводом или без него (септик комплектуется насосом).
Септики для высоких грунтовых вод
Установка под ключ + Обслуживание
Септики для большой глубины залегания трубы
Установка под ключ + Обслуживание
Монтаж домашнего и уличного водопровода под ключ
Все работы под ключ и с гарантией!
Гарантия на работы «Водопровод под ключ» - 1
Надежность
Изготовлены из высокопрочного полипропилена. Срок службы более 50 лет
Минимальные затраты на покупку септика и обслуживание
Простота эксплуатации
Широкий модельный ряд. Подходят для всех типов грунта. Идеальны для постоянного проживания
Простота установки, позволяющая самостоятельное обслуживание - не чаще одного раза в полгода
Функциональность
Очистка сточных вод на 98%. Соответствие все санитарным нормам
Увеличенный единовременный сброс стоков.
Продажа и установка септиков под ключ
Скидка на установку септика при заказе с сайта!
Нужна помощь при выборе септика?
